|

Male Adapter
Product Details:
- Material Stainless Steel
- Size 1/8"-1"
- Supply Ability : 1000 Piece Per Month
- Click to view more
Price And Quantity
- 10 Piece
- 1400 INR/Piece
Product Specifications
- 1/8"-1"
- Stainless Steel
Trade Information
- Cash in Advance (CID), Telegraphic Transfer (T/T)
- 1000 Piece Per Month
- 2-3 Week
- Corrugated boxes
- All India
Product Description
Technical Specification
Part No | Tube O.D | P | E | E1 | h | I | L | ||
in | mm | in | mm | ||||||
2AV MA-2N | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 4.6 | 1.8 | 7/16 | 11.11 | 13.5 | 28.4 |
3AV MA-2N | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 4.6 | 3.0 | 7/16 | 11.11 | 14.2 | 29.2 |
4AV MA-2N | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 4.6 | 4.6 | 7/16 | 11.11 | 15.7 | 30.7 |
5AV MA-2N | 5/16 | 7.93 | 1/8 | 4.8 | 6.4 | 7/16 | 11.11 | 16.5 | 31.8 |
6AV MA-4N | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 7.0 | 7.0 | 9/16 | 14.28 | 17.3 | 38.1 |
8AV MA-4N | 1/2 | 12.70 | 1/4 | 6.5 | 10.0 | 9/16 | 14.28 | 22.9 | 43.4 |
10AV MA-8N | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 12.7 | 12.7 | 7/8 | 22.22 | 24.4 | 50.8 |
12AV MA-12N | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 15.0 | 15.0 | 1-1/16 | 26.98 | 24.4 | 51.6 |
14AV MA-12N | 7/8 | 22.22 | 3/4 | 18.0 | 18.0 | 1-1/16 | 26.98 | 26.2 | 53.1 |
16AV MA-16N | 1 | 25.40 | 1 | 22.0 | 22.0 | 1-3/8 | 34.92 | 30.7 | 65.0 |
Part No | Tube O.D T(mm) | P | E | E1 | h | I | L |
M3AV MA-2R | 3 | 1/8 | 4.0 | 1.8 | 11.1 | 13.5 | 29.4 |
M6AV MA-2R | 6 | 1/8 | 4.8 | 4.8 | 11.1 | 15.9 | 31.8 |
M8AV MA-4R | 8 | 1/4 | 6.4 | 6.4 | 14.3 | 16.7 | 37.3 |
M10AV MA-4R | 10 | 1/4 | 6.4 | 6.4 | 14.3 | 17.5 | 38.9 |
M12AV MA-4R | 12 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 14.3 | 23.0 | 45.6 |
M18AV MA-8R | 18 | 1/2 | 12.0 | 14.0 | 22.2 | 24.6 | 53.2 |
Other Products in 'Tube Fittings' category
![]() |
A. V. I. INTERNATIONAL
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |